声明:专注 2023年河南省特岗教师招聘1.22万人岗位设置表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.49 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

| 河南省 2023 年特岗教师招聘岗位设置 | ||||||||||||||||||||
| 地市 | 设岗县 | 学段 | 小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳动教育 | 心理健康教育 | 硕师计划 研究生 |
| 全省合计 | 初中 | 6390 | 312 | 719 | 894 | 675 | 494 | 363 | 373 | 282 | 647 | 160 | 335 | 393 | 270 | 14 | 22 | 262 | 175 | |
| 小学 | 5810 | 185 | 1271 | 1263 | 780 | 216 | 547 | 623 | 489 | 137 | 76 | 215 | 8 | |||||||
| 开封市 | 通许县 | 初中 | 60 | 5 | 14 | 14 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
| 开封市 | 通许县 | 小学 | 40 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 开封市 | 尉氏县 | 初中 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 开封市 | 尉氏县 | 小学 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||
| 开封市 | 祥符区 | 初中 | 42 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
| 开封市 | 祥符区 | 小学 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 洛阳市 | 新安县 | 初中 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 洛阳市 | 新安县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 洛阳市 | 栾川县 | 初中 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 洛阳市 | 栾川县 | 小学 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 洛阳市 | 嵩 县 | 初中 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 洛阳市 | 嵩 县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 洛阳市 | 汝阳县 | 初中 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 洛阳市 | 汝阳县 | 小学 | 100 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 15 | 15 | 13 | 13 | 4 | |||||||
| 洛阳市 | 宜阳县 | 初中 | 52 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| 洛阳市 | 宜阳县 | 小学 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 洛阳市 | 洛宁县 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 洛阳市 | 洛宁县 | 小学 | 30 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 洛阳市 | 伊川县 | 初中 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 洛阳市 | 伊川县 | 小学 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 平顶山市 | 宝丰县 | 初中 | 60 | 4 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
| 平顶山市 | 宝丰县 | 小学 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 平顶山市 | 叶 县 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 平顶山市 | 叶 县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 平顶山市 | 鲁山县 | 初中 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 平顶山市 | 鲁山县 | 小学 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 平顶山市 | 舞钢市 | 初中 | 50 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 平顶山市 | 舞钢市 | 小学 | 30 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 安阳市 | 安阳县 | 初中 | 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 20 | 5 | ||||||||
| 安阳市 | 安阳县 | 小学 | 45 | 2 | 3 | 10 | 18 | 10 | 2 | |||||||||||
| 安阳市 | 汤阴县 | 初中 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 安阳市 | 汤阴县 | 小学 | 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 安阳市 | 内黄县 | 初中 | 80 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 安阳市 | 内黄县 | 小学 | 70 | 15 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 安阳市 | 林州市 | 初中 | 65 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 安阳市 | 林州市 | 小学 | 135 | 30 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||
| 鹤壁市 | 浚 县 | 初中 | 50 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
| 鹤壁市 | 浚 县 | 小学 | 100 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 10 | ||||||||||
| 鹤壁市 | 淇 县 | 初中 | 60 | 4 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 鹤壁市 | 淇 县 | 小学 | 60 | 1 | 18 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 70 | 4 | 11 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
| 新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 50 | 13 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 新乡市 | 原阳县 | 初中 | 34 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 新乡市 | 原阳县 | 小学 | 46 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 新乡市 | 延津县 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 新乡市 | 延津县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 新乡市 | 封丘县 | 初中 | 90 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | ||||||||
| 新乡市 | 封丘县 | 小学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 80 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 12 | 5 | ||||
| 新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 120 | 10 | 20 | 20 | 8 | 9 | 17 | 19 | 14 | 3 | ||||||||
| 新乡市 | 辉县市 | 初中 | 195 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 新乡市 | 辉县市 | 小学 | 105 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 焦作市 | 博爱县 | 初中 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 焦作市 | 博爱县 | 小学 | 35 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 焦作市 | 武陟县 | 初中 | 65 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 焦作市 | 武陟县 | 小学 | 55 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 焦作市 | 温 县 | 初中 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 焦作市 | 温 县 | 小学 | 45 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 焦作市 | 沁阳市 | 初中 | 70 | 4 | 14 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 焦作市 | 沁阳市 | 小学 | 40 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 焦作市 | 孟州市 | 初中 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 焦作市 | 孟州市 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 濮阳市 | 清丰县 | 初中 | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 濮阳市 | 清丰县 | 小学 | 70 | 16 | 13 | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
| 濮阳市 | 南乐县 | 初中 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 濮阳市 | 南乐县 | 小学 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 濮阳市 | 范 县 | 初中 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 濮阳市 | 范 县 | 小学 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 濮阳市 | 台前县 | 初中 | ||||||||||||||||||
| 濮阳市 | 台前县 | 小学 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 濮阳市 | 濮阳县 | 初中 | 100 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | ||||
| 濮阳市 | 濮阳县 | 小学 | 50 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 60 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 40 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 许昌市 | 襄城县 | 初中 | 80 | 4 | 10 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | |||||||
| 许昌市 | 襄城县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 许昌市 | 禹州市 | 初中 | 200 | 11 | 22 | 36 | 20 | 10 | 12 | 14 | 12 | 22 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 许昌市 | 禹州市 | 小学 | 100 | 2 | 25 | 28 | 15 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 漯河市 | 舞阳县 | 初中 | 50 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | |||||||||
| 漯河市 | 舞阳县 | 小学 | 50 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 漯河市 | 临颍县 | 初中 | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
| 漯河市 | 临颍县 | 小学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 南阳市 | 南召县 | 初中 | 100 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | ||||||
| 南阳市 | 南召县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 方城县 | 初中 | 95 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | ||||
| 南阳市 | 方城县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 西峡县 | 初中 | 70 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 南阳市 | 西峡县 | 小学 | 30 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 南阳市 | 镇平县 | 初中 | 93 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| 南阳市 | 镇平县 | 小学 | 207 | 80 | 80 | 32 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 南阳市 | 内乡县 | 初中 | 160 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 15 | 1 | |||
| 南阳市 | 内乡县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 淅川县 | 初中 | 50 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
| 南阳市 | 淅川县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 社旗县 | 初中 | 80 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 南阳市 | 社旗县 | 小学 | 120 | 5 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
| 南阳市 | 唐河县 | 初中 | 200 | 25 | 25 | 23 | 23 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 8 | 18 | 8 | |||||
| 南阳市 | 唐河县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 新野县 | 初中 | 100 | 7 | 15 | 20 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 南阳市 | 新野县 | 小学 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 南阳市 | 桐柏县 | 初中 | 100 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 南阳市 | 桐柏县 | 小学 | 50 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 商丘市 | 民权县 | 初中 | 70 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||||
| 商丘市 | 民权县 | 小学 | 30 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 商丘市 | 睢 县 | 初中 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 商丘市 | 睢 县 | 小学 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 142 | 28 | 22 | 20 | 14 | 14 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 158 | 40 | 40 | 30 | 5 | 14 | 12 | 12 | 5 | |||||||||
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 150 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 19 | 1 | |||||||||
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 200 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 15 | 30 | ||||||||||
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 147 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 25 | 9 | 3 | |||||||||
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 65 | 20 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 信阳市 | 罗山县 | 初中 | 100 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
| 信阳市 | 罗山县 | 小学 | 100 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
| 信阳市 | 光山县 | 初中 | 120 | 6 | 20 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 | ||
| 信阳市 | 光山县 | 小学 | 160 | 45 | 45 | 15 | 3 | 12 | 18 | 14 | 8 | |||||||||
| 信阳市 | 新 县 | 初中 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 信阳市 | 新 县 | 小学 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 40 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 120 | 30 | 30 | 30 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 140 | 10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 信阳市 | 淮滨县 | 初中 | 220 | 10 | 24 | 30 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||
| 信阳市 | 淮滨县 | 小学 | 180 | 45 | 48 | 22 | 10 | 13 | 18 | 13 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 信阳市 | 息 县 | 初中 | 100 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
| 信阳市 | 息 县 | 小学 | 100 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 周口市 | 扶沟县 | 初中 | 30 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 周口市 | 扶沟县 | 小学 | 170 | 25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 周口市 | 西华县 | 初中 | 150 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 周口市 | 西华县 | 小学 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 周口市 | 商水县 | 初中 | 60 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3原标题:河南省2023年特岗教师招聘岗位设置 文章来源:http://tgzp.haedu.gov.cn/front/newsDetail?newsId=6b44b4a4-104c-11ec-822a-005056acd015
【2023年河南省特岗教师招聘1.22万人岗位设置表】相关岗位: | |||||||||
